附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件金尔曼让金而满 携手造就世界品牌
| 品 牌 | 知名度 | 价格对比 | 款 式 | 加盟对比 | ||
| 金尔曼珠宝 | 可靠的品牌支持 | 同等产品比其它低至30%~50% | 品种款式多,配套齐质量有保障 | 免加盟费 | ||
| 其他珠宝 | 无品牌 | 价格高 | 鱼目混珠,品质无保障 | 加盟费20万元以上 | ||
| 类别 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
| 经营面积 | 5---10平方左右 | 12--20平方左右 | 20--40平方左右 |
| 投资金额(可返还) | 5.8万元 | 7.8万元 | 10.8万元 |
| 免费铺货 | 7.8万元 | 10.8万元 | 14.8万元 |
| 进货优惠价 | 优惠1% | 优惠3% | 优惠5% |
| 投资额返还(返完为止) | 累计进货1万元返1500元 | 累计进货1万元返2000元 | 累计进货1万元返3000元 |
| 销售返利 | 累计销售5万元返4000元 | 累计销售5万元返5000元 | 累计销售5万元返6000元 |
| 开业赠品 | 3000元开业辅助用品 | 4000元开业辅助用品 | 5000元开业辅助用品 |
| 退换货制度:经销商全程100%退还货 | |||
| 服务支持:免费培训经营方法手工DIY技术 | |||
代理模式
| 代理级别 | 县级 | 地级 | 省会城市 | 直辖市 |
| 店铺类别 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 旗舰店 |
| 代理费 | 10.8万元 | 18.8万元 | 22.8万元 | 38万元 |
| 免费铺货 | 12.8万元 | 21.8万元 | 27.8万元 | 46.8万元 |
| 进货优惠价 | 5% | 7% | 10% | 15% |
| 代理商在代理区域内每成功拓展一家标准店奖励1.2万元、形象店2万元旗、舰店3万元。 | ||||
品牌运营及直营模式
| 级别 | 县级 | 地级 | 省会城市 | 直辖市 |
| 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 旗舰店 | |
| 品牌运营收费标 标准 | 1.2万 | 12000 | 18000 | |
| 备注: | ||||
盈利分析
| 以一形象店为例,面积约15平米,雇佣营业人员2名 | |||
| 销售收入 | 日销售额为5000元/天 | 月销售收入为:5000元/天×30天=150000元 | |
| 销售成本 | 成本平均为售价的50% | 月销售成本为:150000元×50%=75000元 | |
| 销售毛利 | 月销售毛利:150000元—75000元=75000元 | ||
经营成本 | 房租 | 3000元/月 | 月经营成本:房租+工资+工商税收+其他杂费 即3000+3600+400+500=7500元/月 |
| 工资 | 3600元/月 | ||
| 工商税收 | 400元/月 | ||
| 其他杂费 | 500元/月 | ||
| 月纯利润 | 月销售毛利—月经营成本:75000—7500=67500元/月 | ||
| 年纯利润 | 67500元/月×12个月=810000元/年 | ||
开业赠品
| 项目 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
| 授权铜牌 | 1块 | 1块 | 1块 |
| 商标授权 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 产品知识手册 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 运营管理手册 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 品牌VI光盘 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 灯箱片 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 购物塑料袋 | 200个 | 200个 | 200个 |
| 打码器 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 打码标签 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 销售小票 | 10本 | 20本 | 20本 |