kwan - 2010/3/18 13:25:00
<
| 上海亚一金店今日金价(2011年2月24日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-----------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月23日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月22日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------ | 上海亚一金店今日金价(2011年2月21日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月20日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月19日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月18日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月17日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月16日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月15日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月14日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月13日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月12日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月11日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月10日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月9日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月8日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月7日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月6日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年2月4日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月2日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年2月1日) |
| 千足金 | 362 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 318 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月31日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月30日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月29日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月28日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月27日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月26日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月25日) |
| 千足金 | 366 | 元/克 |
| PT950 | 506 | 元/克 |
| 千足金条 | 325 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月24日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月23日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月22日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
-----------------------------------------------------------------------
| 上海亚一金店今日金价(2011年1月21日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月20日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------------
| 上海亚一金店今日金价(2011年1月19日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月18日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 498 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------| 上海亚一金店今日金价(2011年1月17日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 492 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------- | 上海亚一金店今日金价(2011年1月16日) |
| 千足金 | 372 | 元/克 |
| PT950 | 492 | 元/克 |
| 千足金条 | 335 | 元/克 |
jingen - 2010/3/18 14:17:00
零售价格 都差不多。
tongni - 2010/3/21 14:37:00
:bread4: :bread4:
qierry - 2010/3/23 9:14:00
来看看:yun
yyai1666866 - 2010/7/25 9:58:00