kwan - 2010/3/18 11:00:00
| 老庙黄金今日金价 2011年5月2日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年5月1日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月30日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月29日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月28日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月27日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月26日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月25日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月24日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
-----------------------------------------------------------------------| 老庙黄金今日金价 2011年4月23日 |
| 千足金 | 388 | 元/克 |
| 足金 | 387.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 349 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月22日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月21日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月20日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月19日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月18日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 老庙黄金今日金价 2011年4月17日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
-----------------------------------------------------------------------| 老庙黄金今日金价 2011年4月16日 |
| 千足金 | 382 | 元/克 |
| 足金 | 381.5 | 元/克 |
| 千足金金条/金块 | 345 | 元/克 |
| 铂金 | 502 | 元/克 |
粉红玫瑰 - 2010/3/19 11:59:00
:cat :cat :cat
yanyan_gu - 2010/3/20 21:32:00
贵啊。。。。。。。。。。。。。。。
宝贝小朋友 - 2010/3/23 9:00:00
真是详细,楼主费心了。
qierry - 2010/3/23 9:12:00
楼主费心了。 :f
seahaiou - 2010/5/26 11:13:00
最近关注老庙,什么时候才会跌啊?
mark - 2010/5/27 22:55:00
yyai1666866 - 2010/7/25 9:45:00
seahaiou - 2010/11/19 17:06:00
越长越厉害了
seahaiou - 2010/11/24 18:19:00
还是那么高
兔儿乖乖 - 2010/11/26 9:08:00
我来顶顶金价
seahaiou - 2010/12/23 15:40:00
怎么还是那么贵。
seahaiou - 2011/1/19 11:56:00
还是这么高
banantian - 2011/1/25 12:12:00
贵呀~~~~~~~~~~~~~~
xingqin321 - 2011/1/26 20:11:00
applerena - 2011/2/19 13:21:00
dlh2005zjg - 2011/5/25 8:17:00
a100861 - 2011/6/18 13:55:00
luonaidsad - 2012/3/4 13:50:00
推荐一个好的电影网站给大家。
www.888dy.cc《888电影》里面都是免费的电影可以看的哦,快速不卡!!
:yun