kwan - 2010/3/18 10:51:00
<
| 北京菜百今日金价 (2011年2月24日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-----------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月23日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------ | 北京菜百今日金价 (2011年2月22日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------ | 北京菜百今日金价 (2011年2月21日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月20日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月19日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月18日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月17日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月16日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月15日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月14日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------
| 北京菜百今日金价 (2011年2月13日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月12日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月11日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月10日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月9日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月8日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月7日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月6日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年2月4日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月2日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年2月1日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月31日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月30日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月29日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月28日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月27日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月26日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月25日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月24日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
--------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月23日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月22日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
-----------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月21日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月20日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------------ | 北京菜百今日金价 (2011年1月19日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
------------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月18日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------| 北京菜百今日金价 (2011年1月17日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------- | 北京菜百今日金价 (2011年1月16日) |
| 足金 | 330 | 元/克 |
| 千足金 | 338 | 元/克 |
| 摆件 | 355 | 元/克 |
| 饰品金条 | 338 | 元/克 |
| PT950铂金 | 465 | 元/克 |
| PT990铂金 | 485 | 元/克 |
| PT999铂金 | 498 | 元/克 |
tongni - 2010/3/21 14:35:00
jingen - 2010/3/31 18:21:00
菜百的
黄金 跟白菜一样,没有设计附加值吗?????
jlfzs - 2010/6/10 16:32:00
:dgl; :hug :hug
yyai1666866 - 2010/7/25 9:41:00
yyai1666866 - 2010/7/25 9:48:00
天空空 - 2011/5/10 21:45:00
但是,好多人都通不过第二或第三阶段,选择分手.其实很多事只要好好沟通就会没事,可是想太多和任性就是无法避免。[url=http://www.haowenjian.com/][color=#444444]好文件[/color][/url]世界上遇到唯一的你多么不容易[url=http://www.haowenjian.com/game/29642/][color=#444444]魔兽争霸3冰封王座下载[/color][/url],能不能不要轻言放弃。