今日金条价格,最新金条价格查询(2012年01月13日) 每日更新 上海 黄金交易所金条价格,中国 黄金投资金条价格,中国银行金条价格,建设银行龙鼎金金条价格,工商银行金条价格,虎年贺岁金条价格,高赛尔金条价格。 今日金条价格 最新金条价格查询(2012年01月13日)参考价格 | 黄金AU9999 | 336.30
| 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 | 上海黄金交易所金条价格 | 339.80
| 元/克 | AU9999即时金价+3.5元 | 中国黄金投资金条价格 | 344.30
| 元/克 | AU9999即时金价+8元 | 建设银行龙鼎金价格 | 346.30
| 元/克 | AU9999即时金价+10元 | 中国银行金条价格 | 346.30
| 元/克 | AU9999即时金价+10元 | 工商银行如意金条价格 | 346.30
| 元/克 | AU9999即时金价+10元 | 兔年贺岁金条价格 | 376.30
| 元/克 | AU9999即时金价+40元 | 高赛尔金条价格 | 346.50 | 元/克 | |
更多金条每日报价,请关注金条专栏:金条 备注:每个品牌和 黄金公司及银行的金条价格一般是在金交所 黄金AU9999即时价格的基础上加上不等加工费和仓储费,其中成色、外观等都有些许差别,价格也经常会有少许浮动,请以各机构营业厅挂价为准,以上价格仅供参考。
|