第一珠宝精品导购互动平台 投稿
         
1  /  1  页   1 跳转

珠宝品牌

堆金迭玉1
头像
离线 组别:珠宝学童
20 个金币
积分300
帖子 31      精华:0
喜欢的明星:(无)
注册时间 2014-12-03
发表于 2014-12-29 11:03 只看楼主


各种金衡换算表汇总:


金衡盎司Ounce  市两  司马两  克Gram  格令Grain  托 拉Tola  打兰Dram  公斤Kilogram  日本两 
1  0.9953  0.831047  31.1035  480.00  2.6667  10.00  0.0311035  82.94 
1.0047  1  0.8349  31.25  482.256  2.6792  10.047  0.03125  8.333 
1.2033  1.1976  1  37.4269  577.5847  3.2088  12.033  0.03743  9.9802 
0.03215  0.032  0.02672  1  15.4323  0.08574  0.3125  0.001  0.26666 
0.002083  0.002074  0.00173  0.0648  1  0.00556  0.02083  0.000648  0.01728 
0.375  0.3732  0.31164  11.6637  180.00  1  3.75  0.01166  3.11021 
0.1  0.09953  0.0831  3.11035  48.00  0.26667  1  0.00311035  0.8294 
32.15  32.00  26.7183  1000.00  15432.10  85.73495  321.50  1  266.66 
0.12057  0.1200  0.1002  3.750  5.7873  0.3215  1.2057  0.0035  1 
更多资讯群: 二九六573四九六  验证A103
1  /  1  页   1 跳转